Hohe Geschwindigkeit, schnellste, lange Batterielebensdauer, neue Energie, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, kaufen, Effizienz, EV-SUV-Auto, Elektrofahrzeuge, Elektroauto zum Verkauf
Vorteil: 1. Lange AkkulaufzeitStärke erfüllt den täglichen und geschäftlichen Einsatz, nur 14,1 kWh pro 100 Kilometer2.
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | Elektroauto |
Zertifizierung | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
Körpertyp | Geschlossen |
Radstand | 2765 mm |
Motorlayout | Einzelner Frontmotor |
Schlüsselart | Funkschlüssel/Bluetooth-Schlüssel/NFC/RFID |
Reifen | 245/45 R19 |
Zentraler Farb-LCD-Bildschirm zur Steuerung | Touch-LCD, 12,8 Zoll |
Wechselstrom | Automatische Klimaanlage |
Video zur Fahrassistenz | 360-Grad-Panoramabild |
Boost-Typ | Elektrischer Assistent |
Geschwindigkeit | 185 km/h |
Schnelle Ladezeit | 0,5h |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer | 14,1 kWh/100 km |
Leergewicht | 2100kg |
Energiequelle | Elektroauto |
Ausdauer | 505 km |
Farbe | Weiß/Rot/Grau/Schwarz usw |
Transportpaket | Nackt |
Spezifikation | 4705*1890*1680mm |
Warenzeichen | CEVO |
Herkunft | China |
HS-Code | 87071000 |
Produktionskapazität | 5000000 Stück/pro Jahr |
Produktbeschreibung
Vorteil:1. Lange Akkulaufzeit. Die Stärke ist für den täglichen und geschäftlichen Einsatz geeignet, nur 14,1 kWh pro 100 Kilometer2. Intelligentes Netzwerkverbindungssystem DlinkEine neue Generation von Temperaturkontrollsystemen3.360-Grad-Rundumschutz, sichere Führung4. Mobiltelefon-NFC-Autoschlüssel, Verabschieden Sie sich von herkömmlichen Autoschlüsseln, keine Angst vor 0-Strom und keiner Netzwerksituation, Mobiltelefon-Reaktion der zweiten Ebene zum Entriegeln der Tür5. Sicherer und langlebiger Klingenakku, Fünf-Sterne-Sicherheitsstandard für das Karosseriedesign6. Das Design-Erscheinungsbild voller wissenschaftlicher und technologischer Sinnlichkeit,
Energietyp | reiner Elektro-/DM-i-Superhybrid |
Reichweite (km) | 505 |
Schnellladezeit (Stunden) | 0,5 |
Maximale Leistung (kW) | 135 |
Maximales Drehmoment (N·m) | 280 |
Motor (Ps) | 245 |
Getriebe | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge, Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis |
L*B*H(mm) | 4705*1890*1680 |
Körper Struktur | 5-türiger 5-sitziger SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 |
Radstand (mm) | 2765 |
Vordere Spur (mm) | 1630 |
Hintere Spur (mm) | 1630 |
Anzahl Sitzplätze (Stück) | 5 |
Leergewicht (kg) | 1950 |
Anzahl Antriebsmotoren | Einzelmotor |
Motorlayout | Vorderseite |
Fahrmodus | Frontantrieb |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 14.1 |
Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung |
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe |
Typ der Hinterradbremse | Rabatt |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken |
Reifen | 235/50 R19 |
Haupt-/Beifahrerairbags | Ja |
Reifendruckanzeige | Ja |
Andere | ISOFIX-Kindersitzschnittstelle; ABS-Antiblockiersystem; Bremsassistent (EBA/BAS/BA usw.); Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.); Parksensoren vorne/hinten; Bergauffahrassistent;;Einparkradar vorn und hinten;Automatisches Einparken; automatisches Parken; Bergauffahrassistent, elektrischer Kofferraum, Zentralverriegelung, schlüsselloser Zugang vorn |
Video zur Fahrassistenz | 360-Grad-Panoramabild |
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung |
Schlüsselart | Funkschlüssel/Bluetooth-Schlüssel/NFC/RFID |
Multimedia-/Ladeschnittstelle | USB |
Außenspiegelfunktion | Rückspiegel-Memory, automatisches Anklappen nach dem Verriegeln, elektrisches Anklappen, Rückspiegelheizung, automatische Absenkung beim Rückwärtsfahren, elektrische Verstellung |
Schiebedachtyp | Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
Zentraler Farb-LCD-Bildschirm zur Steuerung | Touch-LCD, 12,8 Zoll |
Spracherkennungs-Steuerungssystem | Multimediasystem;Navigation;Telefon;Klimaanlage |
Kreuzfahrtsystem | Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit |
Lenkradmaterial | Kortex |
Einstellung der Lenkradposition | Manuelles Auf- und Abwärtsfahren + Verstellung vorne und hinten |
Haupt- und Hilfssitz-Einstellmethode | Lordosenstütze (4-Wege) Höhenverstellung (4-fach) Rückenlehnenverstellung vordere und hintere Einstellung |
Vordersitzfunktion | Belüftung, Heizung |
Sensorwischerfunktion | Regensensor |
Ultraschallradarmenge | 6 |
Anzahl der Kameras | 5 |
Parkkamera(s) | 4 |
Wechselstrom | Automatische Klimaanlage, Temperaturzonensteuerung, PM2,5-Filtergerät im Auto |
Unsere Produkte:
Schiff:
Fabrik:
Über uns:
China Electric Vehicle Overseas Co., Ltd hat die Richtung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und einer umweltfreundlichen Entwicklung fest im Griff, sieht den Aufbau eines erstklassigen neuen Energieunternehmens in China und sogar auf der ganzen Welt als strategisches Ziel und fördert den Unternehmensgeist der Harmonie, Innovation und Streben nach Exzellenz und strebt danach, saubere Energie beizutragen, die Energiestruktur zu verbessern und soziale Verantwortung zu erfüllen. Ein multidisziplinäres, großes und leistungsstarkes führendes Unternehmen im Bereich der neuen Energien, das ständig seinen einzigartigen Charme und Stil unter Beweis stellt, dem Land weiterhin mit Industrie dient, die Gesellschaft mit Wert zurückzahlt, auf dem Markt mit Reputation steht und mit Stärke in die Zukunft galoppiert. und gehen Hand in Hand mit allen Bereichen der Gesellschaft. , gemeinsam Brillanz schaffen!
FAQ:
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 7-10 Tage, wenn wir Lagerbestände haben. Wenn nicht, benötigen Sie möglicherweise 10 bis 25 Tage, um den Versand zu arrangieren. F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: TT, L/CQ: Warum wir uns für Sie entschieden haben? A: (1) Wir sind die größte Lieferkette für Fahrzeuge mit neuer Energie in China (2) Wir haben starken technischen Support (3) Wir haben wettbewerbsfähige und zuverlässige Preise für die Produkte ( 4) Wir können einen hervorragenden und schnellen Kundenservice bieten. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Ähnliche Produkte
-
Hohe Geschwindigkeit, schnellste, lange Batterielebensdauer, neue Energie, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, kaufen, Effizienz, EV-SUV-Auto, Elektrofahrzeuge, Elektroauto zum Verkauf
-
KINGSTAR 4 Sitze, kleine Elektrolimousine, hohe Geschwindigkeit, 100 km/h, Linkslenker
-
2023 Neuankömmling, heißer Verkauf, neues Energiefahrzeug, Luxusauto, Byd Seagull Mini-Auto, EV-Auto für Erwachsene
-
Auf Lager China Hochgeschwindigkeits-Elektroauto Neta S 2022 1160 km mit 0,58 Stunden Schnellladung