Neta U 400show 5 Türen 5 Sitze Elektro-SUV
Klassenweiter Radstand; C-NCAP-Fünf-Sterne-Sicherheitszertifizierung, System zur Überwachung der Vitalfunktionen im Auto
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | 2022 400 km NETA U-2 U Show |
Rohgewicht | 1589 kg |
Lenkung | LHD (Linkslenker) |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
Radstand | 2770 mm |
Absteigender Bereich | 400 |
0 ~ 100 km Beschleunigung | 9,5s |
Fahrerformular | 2WD Vorwärts |
Batteriekapazität | 54,34 kWh |
Maximaler Drehmoment | 210n.M |
Transportpaket | Container- und Seetransport |
Spezifikation | 4549*1860*1628 |
Warenzeichen | NETZ |
Herkunft | China |
HS-Code | 8703900090 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Klassenweiter Radstand; C-NCAP-Fünf-Sterne-Sicherheitszertifizierung, System zur Überwachung der Vitalfunktionen im Auto; H-EPT3.0-Batteriemanagementsystem mit konstanter Temperatur; transparenter Boden; ACC adaptive cruise, automatische Notbremsung AEB, LKA-Spurhaltung, HWA Spurwechselassistent bei hoher Geschwindigkeit, RCW-Heckkollisionswarnung und weitere 22 intelligente Fahrassistenzfunktionen; KI-Sprachassistent
Fahrzeugmodell | NETA U 2022 2022 400km NETA U-2U Show400Show | Struktur | 5 Türen/5 Sitze/Elektro-SUV |
Fahrerformular | 2WD Vorwärts | Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie/ternäre Lithiumbatterie |
Maximale Leistung | 120 kW | Getriebe | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Maximaler Drehmoment | 210 Nm | Motorentyp | PMSM |
Batteriekapazität | 54,34 kWh | Übertragung | BEI |
Radstand | 2770 mm | Lenkung | LHD (Linkslenker) |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | Abmessungen | 4549*1860*1628 |
0 ~ 100 km Beschleunigung | 9,5s | Rohgewicht | 1589 kg |
NEFZ-Reichweite | 400 | Gesamtgewicht des Fahrzeugs | 1964 kg |
Schnelles Laden | 0,5h | Reifen | 225/60 R18 |
Langsames Laden | 7h | HS-Code | 8703900090 |
Ähnliche Produkte